Player Number : 
		 
		1145		
		
		Batting : 
		Best : 
		84		
		
		
		
			| Season | Matches | Inns. | N.O. | Runs | 100s | 50s | Avg. | 
		| 2017 | 6 | 6 | 1 | 11 | - | - | 2.20 | 
| 2018 | 17 | 15 | 4 | 107 | - | - | 9.72 | 
| 2019 | 15 | 13 | 2 | 136 | - | - | 12.36 | 
| 2020 | 8 | 7 | - | 99 | - | - | 14.14 | 
| 2021 | 24 | 21 | 3 | 259 | - | 1 | 14.38 | 
| 2022 | 31 | 26 | 2 | 517 | - | - | 21.54 | 
| 2023 | 15 | 15 | - | 333 | - | 1 | 22.20 | 
| 2024 | 24 | 24 | 6 | 725 | - | 6 | 40.27 | 
		| Total | 140 | 127 | 18 | 2187 | - | 8 | 20.06 | 
		
		
		Bowling : 
		Best : 
		4-36		
		
		
		
			| Season | Matches | O | M | R | W | RPO | SR | Avg. | 
		| 2017 | 6 | 13.0 | - | 69 | 3 | 5.30 | 26.00 | 23.00 | 
| 2018 | 17 | 16.0 | 2 | 62 | 5 | 3.87 | 19.20 | 12.40 | 
| 2019 | 15 | 58.5 | 8 | 197 | 11 | 3.34 | 32.09 | 17.90 | 
| 2020 | 8 | 14.0 | - | 55 | 2 | 3.92 | 42.00 | 27.50 | 
| 2021 | 24 | 21.0 | - | 116 | 4 | 5.52 | 31.50 | 29.00 | 
| 2022 | 31 | 114.1 | 17 | 406 | 28 | 3.55 | 24.46 | 14.50 | 
| 2023 | 15 | 4.4 | - | 19 | 2 | 4.07 | 14.00 | 9.50 | 
| 2024 | 24 | 1.0 | - | 1 | 1 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 
		| Total | 140 | 242.4 | 27 | 925 | 56 | 3.81 | 26.00 | 16.51 | 
		
		
		Fielding :
		
		
		
			| Season | Catches | Stumpings | 
		| 2017 | 1 | - | 
| 2018 | 6 | - | 
| 2019 | 5 | - | 
| 2020 | 3 | - | 
| 2021 | 6 | - | 
| 2022 | 13 | 2 | 
| 2023 | 8 | 2 | 
| 2024 | 23 | 8 | 
		| Total | 65 | 12 |