Player Number :
1133
Batting :
Best :
79
| Season |
Matches |
Inns. |
N.O. |
Runs |
100s |
50s |
Avg. |
| 2016 | 10 | 8 | 2 | 158 | - | 1 | 26.33 |
| 2017 | 16 | 13 | - | 233 | - | 1 | 17.92 |
| 2018 | 18 | 15 | 2 | 240 | - | - | 18.46 |
| 2019 | 17 | 15 | 2 | 344 | - | - | 26.46 |
| 2020 | 9 | 7 | 2 | 85 | - | - | 17.00 |
| 2021 | 19 | 13 | - | 135 | - | - | 10.38 |
| 2022 | 20 | 16 | 2 | 241 | - | 1 | 17.21 |
| 2023 | 19 | 18 | 3 | 491 | - | 3 | 32.73 |
| 2024 | 18 | 16 | 4 | 366 | - | 2 | 30.50 |
| Total | 146 | 121 | 17 | 2293 | - | 8 | 22.04 |
Bowling :
Best :
6-32
| Season |
Matches |
O |
M |
R |
W |
RPO |
SR |
Avg. |
| 2016 | 10 | 5.0 | - | 19 | 1 | 3.80 | 30.00 | 19.00 |
| 2017 | 16 | 46.4 | 3 | 211 | 2 | 4.52 | 140.00 | 105.50 |
| 2018 | 18 | 79.2 | 7 | 376 | 9 | 4.73 | 52.88 | 41.77 |
| 2019 | 17 | 159.5 | 27 | 516 | 26 | 3.22 | 36.88 | 19.84 |
| 2020 | 9 | 41.0 | 2 | 169 | 8 | 4.12 | 30.75 | 21.12 |
| 2021 | 19 | 87.0 | 17 | 259 | 20 | 2.97 | 26.10 | 12.95 |
| 2022 | 20 | 69.2 | 8 | 269 | 12 | 3.87 | 34.66 | 22.41 |
| 2023 | 19 | 55.2 | 2 | 263 | 11 | 4.75 | 30.18 | 23.90 |
| 2024 | 18 | 12.0 | 3 | 65 | 3 | 5.41 | 24.00 | 21.66 |
| Total | 146 | 555.3 | 69 | 2147 | 92 | 3.86 | 36.22 | 23.33 |
Fielding :
| Season |
Catches |
Stumpings |
| 2016 | 2 | - |
| 2017 | 4 | - |
| 2018 | 6 | - |
| 2019 | 3 | - |
| 2020 | 4 | - |
| 2021 | 1 | - |
| 2022 | 4 | - |
| 2023 | 5 | - |
| 2024 | 8 | - |
| Total | 37 | - |